Kérjük, a 2021/2022-es tanévre a következő füzeteket és taneszközöket szerezzék be!
A listát az adott év osztályára kattintva találják meg.
Együttműködésüket előre is köszönjük!
1. Tolltartó
2. Füzetek, egyebek
3. Rajz- és technikafelszerelés
4. Tornafelszerelés (kényelmes legyen)
5. Egyebek
1. Tolltartó
2. Füzetek, egyebek
3. Rajz- és technikafelszerelés
4. Tornafelszerelés (kényelmes legyen)
5. Egyebek
tantárgy | db | füzet | db | egyéb |
---|---|---|---|---|
magyar nyelv | 2 | vonalas A/5 16-32 | ||
magyar irodalom | 2 | vonalas A/5 16-32 | ||
angol nyelv | 1 | vonalas füzet | 1 | szótár füzet, 1 db A/4 mappa |
matematika | 2 | négyzetrácsos A/5 27-32 | ||
környezetismeret | nincs | |||
etika | 1 | vonalas A/5 16-32 | ||
ének | ||||
rajz | 2 | rajzlap, 2 írólap | ||
technika | tavalyi, csak a hiányzó dolgokat kérjük pótolni a technika dobozban | |||
testnevelés | tavalyi felszerelés | |||
üzenő füzet | 1 | A/4 vonalas füzet |
tantárgy | db | füzet | db | egyéb |
---|---|---|---|---|
magyar nyelv | 2 | vonalas A/5 16-32 | ||
magyar irodalom | 2 | vonalas A/5 16-32 | ||
angol nyelv | 1 | vonalas A/5 16-32 | 1-1 | szótárfüzet, A4 mappa |
matematika | 2 | négyzetrácsos A/5 27-32 | ||
magyar irodalom | 1 | sima | ||
etika | 1 | vonalas A/5 16-32 | ||
ének | 1 | hangjegyfüzet | ||
rajz | 20 db rajzlap, 1 cs írólap, 1 cs színes A/4-es lapok, 1 cs színes A/5-ös vagy négyzetes lapok, vízfesték, tempera, ecsetek, zsírkréta, filctoll, színes ceruza | |||
technika | 1 db olló, 2 db ragasztó stift, 1 db folyékony ragasztó, 1 cs gyurma | |||
testnevelés | tavalyi felszerelés |
tantárgy | db | füzet | db | egyéb |
---|---|---|---|---|
magyar nyelv | 2 | vonalas A/5 16-32 | ||
magyar irodalom | 2 | vonalas A/5 16-32 | ||
német nyelv | 1 | vonalas A/5 16-32 | 1-1 | szótárfüzet, A/4-es mappa |
matematika | 2 | négyzetrácsos A/5 27-32 | ||
környezetismeret | nincs | |||
etika | 1 | vonalas A/5 16-32 | ||
ének | 1 | ötvonalas ének-zene füzet | ||
rajz | ||||
technika | ||||
testnevelés | tavalyi felszerelés | |||
Üzenő füzet | 1 | vonalas A/5 16-32 | ||
leckefüzet | 1 |
tantárgy | db | füzet | db | egyéb |
---|---|---|---|---|
magyar nyelv | 2 | A/5 vonalas füzet | ||
magyar irodalom | 2 | A/5 vonalas füzet | ||
angol nyelv | 1 | A5 vonalas füzet | 1-1 | A4 mappa, szótárfüzet |
német nyelv | 1 | A/5 vonalas füzet | 1-1 | szótárfüzet, A/4-es mappa |
matematika | 2 | A/5 négyzetrácsos füzet | 1-1 | egyenes és derékszögű vonalzó |
környezetismeret | 1 | A/5 vonalas füzet | ||
etika | 1 | A/5 vonalas füzet | ||
ének | 1 | hangjegyfüzet | ||
rajz | az eddig kért felszerelés + gumis mappa | |||
életvitel | az eddig kért felszerelés | |||
testnevelés | az eddig kért felszerelés | |||
üzenő füzet | 1 | A/5 vonalas füzet |
tantárgy | db | füzet | db | egyéb |
---|---|---|---|---|
magyar nyelv | 3 | 3. osztályos vonalazású, 12-32- es számú | ||
magyar irodalom | 3 | 3. osztályos vonalazású, 12-32- es számú | ||
angol nyelv | 1 | db A5 vonalas füzet | 1-1 | A4 mappa, szótárfüzet |
német nyelv | 1 | A/5 vonalas füzet | 1-1 | A4 mappa, szótárfüzet |
matematika | 3 | A/5 négyzetrácsos füzet | ||
környezetismeret | 1 | A/5 sima füzet | ||
etika | 1 | A/5 sima füzet | ||
ének | ||||
rajz | 25 db A/4-es famentes rajzlap, 1 csomag írólap, 6 tubus tempera: fekete, fehér,citromsárga, piros, zöld, kék színekben, 12 db-os vízfesték, ecsettál, pici rongy, festékpaletta, 4-es, 6-os, 8-as, 10-es ecset, 6db-os filctollkészlet (fekete, citromsárga, piros, zöld, kék, barna), 6 db-os zsírkréta |
|||
életvitel | 2 mappa névvel ellátva (a fénymásolt lapoknak és a rajzoknak), 25 db A/4-es famentes rajzlap, A/4-es színes papírok: 5 db piros, 5db zöld, 5db kék, 5db citromsárga, 5 db narancssárga, de lehet színes papír csomag is, 1 csomag Színes hajtogatólapok 15x15-ös, 1 csomag színes gyurma, 6 db-os porpasztell kréta, 6db-os tűfilckészlet (fekete, citromsárga, piros, zöld, kék, barna), 1 db stiftes és 1db folyékony ragasztó |
tantárgy | db | füzet | db | egyéb |
---|---|---|---|---|
magyar nyelv | 2 | 21-32 vonalas | ||
magyar irodalom | 2 | 21-32 vonalas | ||
angol nyelv | 1 | 21-32 vonalas | 1-1 | szótárfüzet, A4 mappa |
matematika | 2 | 27-32 négyzetrácsos | ||
környezetismeret | 1 | 21-32 vonalas | ||
etika | 1 | 21-32 vonalas | ||
ének | 1 | hangjegyfüzet (jó a tavalyi is) | ||
rajz | ecset, festék, zsírkréta, filctoll | |||
életvitel | olló, ragasztó (stiftes és folyékony), 2 cs írólap, 2 cs rajzlap |
|||
testnevelés | az eddig kért felszerelés | |||
üzenő füzet | 1 | |||
fogalmazás | 1 | 21-32 vonalas |
tantárgy | db | füzet | db | egyéb |
---|---|---|---|---|
magyar nyelv | 2 | 21-32 vonalas | ||
magyar irodalom | 2 | 21-32 vonalas | ||
német nyelv | 2 | 21-32 vonalas | 1 | szótár (jó a meglévő is) |
matematika | 2 | 27-32 négyzetrácsos | 1-1 | egyenes vonalzó, derékszögű vonalzó |
környezetismeret | 1 | 21-32 vonalas | ||
etika | 1 | 21-32 vonalas | ||
ének | 1 | hangjegyfüzet | ||
rajz | festék, ecset, ragasztó, filctoll | |||
életvitel | olló, 2 doboz fehér gyurma | |||
testnevelés | az eddig kért felszerelés | |||
üzenő füzet | 1 | |||
mappa | 2 |
tantárgy | db | füzet | db | egyéb |
---|---|---|---|---|
magyar irodalom | 2 | 21-32 vonalas | ||
magyar nyelv | 2 | vonalas füzet | ||
angol nyelv | 1 | vonalas füzet | 1-1 | szótárfüzet (ha nincs meg a tavalyi), A4 mappa |
matematika | 2 | 27-32 négyzetrácsos | 1-1 | egyenes vonalzó, derékszögű vonalzó |
környezetismeret | 1 | 21-32 vonalas | ||
etika | 1 | 21-32 vonalas | ||
ének | 1 | hangjegyfüzet | ||
rajz | ecset,festék, zsírkréta, filctoll | |||
életvitel | olló, ragasztó (stiftes, folyékony),2 cs.rajzlap, 2 cs.írólap | |||
testnevelés | az eddig kért felszerelés | |||
üzenő füzet | 1 | |||
mappa | 2 |
tantárgy | db | füzet | db | egyéb |
---|---|---|---|---|
magyar nyelv (DE) | 2 | A/5 vonalas | ||
magyar nyelv (P.V.) | 1 1 |
A/5 vonalas A/4 vonalas (nem spirál) |
||
irodalom | A/5 vonalas | |||
irodalom (P. V.) | 1 | A/4 vonalas (nem spirál) | ||
angol nyelv Ági néni | ||||
angol nyelv Kriszti néni | 1 | vonalas füzet | 1 | szótár füzet ( ha nincs meg a régi) |
német nyelv | ||||
matematika | 1 | A/4 sima füzet, nem spirál (80-32) | ||
matematika | 2 | A/4 négyzetrácsos, nem spirál (87-32) | ||
matematika | 1 | A/5 négyzetrácsos, nem spirál (27-32) | ||
matematika | 1 | papírmappa | ||
matematika | 1 cs | írólap | ||
matematika | 1-1 | körző, egyenes vonalzó, derékszögű vonalzó, 180°-os papír szögmérő | ||
történelem | 1 | A/4 vonalas | ||
természettudomány | 1 | A4 sima | ||
digitális kultúra | 1 | A5 vonalas | ||
etika | ||||
dráma | nem kell füzet | |||
ének | 1 | ötvonalas ének-zene füzet | ||
rajz | ||||
technika | A/4 sima | 1 | 1 db 40g Pritt Stift | |
testnevelés |
tantárgy | db | füzet | db | egyéb |
---|---|---|---|---|
magyar nyelv (D.E.) | 2 | A/5 vonalas | ||
magyar nyelv (Sz.M.) | A/5 vonalas A/4 vonalas (nem spirál) |
|||
irodalom | 2 | A/5 vonalas | ||
irodalom (Sz.M.) | A/4 vonalas (nem spirál) | |||
angol nyelv/Varga Ágnes | ||||
angol nyelv/Dvorácskó Lilla | 2 | A/5 vonalas | 1-1 | szótárfüzet, A/4 mappa |
német nyelv | ||||
matematika | 1 | A/4 sima füzet, nem spirál (80-32) | ||
matematika | 2 | A/4 négyzetrácsos, nem spirál (87-32) | ||
matematika | 1 | A/5 négyzetrácsos, nem spirál (27-32) | ||
matematika | 1 | papírmappa | ||
matematika | 1 cs | írólap | ||
matematika | 1-1 | körző, egyenes vonalzó, derékszögű vonalzó, 180°-os papír szögmérő | ||
történelem | 1 | A/4 vonalas | ||
természettudomány | 1 | A/4 sima | ||
digitális kultúra | 1 | A/5 vonalas | ||
etika | ||||
dráma | nem kell füzet | |||
ének | 1 | ötvonalas ének-zene füzet | ||
rajz | ||||
technika | A/4 sima füzet | 1 | 40g Pritt Stift | |
testnevelés |
tantárgy | db | füzet | db | egyéb |
---|---|---|---|---|
magyar nyelv/Papp Veronika | 1 | A/4 vonalas, nem spirál | ||
magyar nyelv/Kasza Fruzsina | 1 | A/4 vonalas, nem spirál | ||
irodalom/Papp Veronika | 1 | A/5 vonalas, nem spirál | ||
irodalom/Kasza Fruzsina | 1 | A/4 vonalas, nem spirál | ||
angol nyelv | ||||
német nyelv | ||||
matematika / Regényi Judit | 1 | A/4 sima füzet, nem spirál (80-32) | ||
matematika / Regényi Judit | 2 | A/4 négyzetrácsos, nem spirál (87-32) | ||
matematika / Regényi Judit | 1 | A/5 négyzetrácsos, nem spirál (27-32) | ||
matematika / Regényi Judit | 1 | papírmappa | ||
matematika / Regényi Judit | 1 cs | írólap | ||
matematika / Regényi Judit | 1-1 | körző, egyenes vonalzó, derékszögű vonalzó, 180°-os papír szögmérő | ||
matematika /Egriné F. Gabriella | 1 | A/4 sima füzet, nem spirál (80-32) | ||
matematika /Egriné F. Gabriella | 2 | A/4 négyzetrácsos, nem spirál (87-32) | ||
matematika /Egriné F. Gabriella | 1 | A/5 négyzetrácsos, nem spirál (27-32) | ||
matematika /Egriné F. Gabriella | 1 cs | írólap | ||
matematika /Egriné F. Gabriella | 1-1 | körző, egyenes vonalzó, derékszögű vonalzó, 180°-os papír szögmérő | ||
történelem | 1 | A/4 vonalas | ||
természettudomány | 1 | A4 sima | ||
digitális kultúra | 1 | A5 vonalas | ||
etika | 1 | vonalas | ||
ének | 1 | ötvonalas ének-zene füzet | ||
rajz | ||||
technika | A/4 sima | 1 | 1 db 40g Pritt Stift | |
testnevelés |
tantárgy | db | füzet | db | egyéb |
---|---|---|---|---|
magyar nyelv/Papp Veronika | 1 | A/4 vonalas, nem spirál | ||
magyar nyelv/Szabolcsi Marcell | 1 | A/4 vonalas, nem spirál | ||
irodalom/Papp Veronika | 1 | A/5 vonalas, nem spirál | ||
irodalom/Szabolcsi Marcell | 1 | A/5 vonalas, nem spirál | ||
angol nyelv / Tóth Ildikó | 1 | A4 méretű lefűző mappa | ||
angol nyelv / Tóth Ildikó | 1 | vonalas | ||
angol nyelv / Tóth Ildikó | 1 | szótárfüzet (nem kell új) | ||
angol nyelv / Szabó Jusztina Maja | ||||
német nyelv | ||||
matematika | 1 | A/4 sima füzet, nem spirál (80-32) | ||
matematika | 2 | A/4 négyzetrácsos, nem spirál (87-32) | ||
matematika | 1 | A/5 négyzetrácsos, nem spirál (27-32) | ||
matematika | 1 | papírmappa | ||
matematika | 1 cs | írólap | ||
matematika | 1-1 | körző, egyenes vonalzó, derékszögű vonalzó, 180°-os papír szögmérő | ||
történelem | 1 | A/4 vonalas | ||
természettudomány | 1 | A4 sima | ||
digitális kultúra | 1 | A5 vonalas | ||
etika | nem kell füzet | |||
ének | 1 | ötvonalas ének-zene füzet | ||
rajz | ||||
technika | A/4 sima füzet | 1 | 40g Pritt Stift | |
testnevelés |
tantárgy | db | füzet | db | egyéb |
---|---|---|---|---|
magyar nyelv (mindkét csoportba) | 1 | A/4 vonalas, nem spirál | ||
irodalom (mindkét csoportba) | 1 | A/5 vonalas, nem spirál | ||
angol nyelv / Nagyné P. Krisztina | 1 | vonalas füzet | 1 | szótár füzet ( ha nincs meg a régi) |
angol nyelv / Szabó Jusztina Maja | ||||
német nyelv | ||||
matematika / Regényi Judit | 1 | A/4 sima füzet, nem spirál (80-32) | ||
matematika / Regényi Judit | 2 | A/4 négyzetrácsos, nem spirál (87-32) | ||
matematika / Regényi Judit | 1 | A/5 négyzetrácsos, nem spirál (27-32) | ||
matematika / Regényi Judit | 1 | papírmappa | ||
matematika / Regényi Judit | 1 cs | írólap | ||
matematika / Regényi Judit | 1-1 | körző, egyenes vonalzó, derékszögű vonalzó, 180°-os papír szögmérő | ||
matematika / Szász János | 1 | A/4 sima füzet, nem spirál (80-32) | ||
matematika / Szász János | 1 | A/4 négyzetrácsos, nem spirál (87-32) | ||
matematika / Szász János | 1-1 | körző, egyenes vonalzó (rövid, tolltartóba beférő), derékszögű vonalzó, 180°-os szögmérő | ||
történelem | 1 | A/4 vonalas | ||
természetismeret | ||||
digitális kultúra | 1 | A/5 vonalas | ||
etika | 1 | vonalas füzet | ||
ének | 1 | ötvonalas ének-zene füzet | ||
rajz | ||||
technika | A/4 sima füzet | 1 | 40g Pritt Stift | |
testnevelés |
tantárgy | db | füzet | db | egyéb |
---|---|---|---|---|
magyar nyelv | 1 | A/4 vonalas, nem spirál | ||
irodalom | 1 | A/5 vonalas, nem spirál | ||
angol nyelv / Varga Ágnes | ||||
angol nyelv / Dvorácskó Lilla | 2 | A5 vonalas | 1-1 | szótárfüzet, A4 mappa |
angol nyelv / Szabó Jusztina Maja | ||||
német nyelv | ||||
matematika | 1 | A/4 sima füzet, nem spirál (80-32) | ||
matematika | 2 | A/4 négyzetrácsos, nem spirál (87-32) | ||
matematika | 1 | A/5 négyzetrácsos, nem spirál (27-32) | ||
matematika | 1 | papírmappa | ||
matematika | 1 cs | írólap | ||
matematika | 1-1 | körző, egyenes vonalzó, derékszögű vonalzó, 180°-os papír szögmérő | ||
digitális kultúra | 1 | A5 vonalas | ||
történelem | 1 | A/4 vonalas | ||
etika | 1 | A5 vonalas | ||
biológia | 1 | A4-es sima spirál füzet | 1 cs. | írólap |
fizika | 1 | A4 négyzetrácsos | 1 db | Rövid, tolltartóba beférő vonalzó |
kémia | 1 | A/4 négyzetrácsos, nem spirál (87-32) | 1 cs. | írólap |
földrajz | 1 | A4 sima | ||
ének | 1 | ötvonalas ének-zene füzet | ||
rajz | ||||
technika | 1 | A/4 sima füzet | 1 | 1 db 40g Pritt Stift |
testnevelés |
tantárgy | db | füzet | db | egyéb |
---|---|---|---|---|
magyar nyelv | ||||
irodalom | ||||
angol nyelv / Varga Ágnes | ||||
angol nyelv / Dvorácskó Lilla | 2 | A/5 vonalas | 1-1 | szótárfüzet, A4 mappa |
angol nyelv / Szabó Jusztina Maja | ||||
német nyelv | ||||
matematika / Apró Zsófia | 1 | A/4 sima füzet, nem spirál (80-32) | ||
matematika / Apró Zsófia | 2 | A/4 négyzetrácsos, nem spirál (87-32) | ||
matematika / Apró Zsófia | 1 | A/5 négyzetrácsos, nem spirál (27-32) | ||
matematika / Apró Zsófia | 1 | papírmappa | ||
matematika / Apró Zsófia | 1 cs | írólap | ||
matematika / Apró Zsófia | 1-1 | körző, egyenes vonalzó, derékszögű vonalzó, 180°-os papír szögmérő | ||
matematika / Schóberné K. Márta | 1 | A/4 sima füzet, nem spirál (80-32) | ||
matematika / Schóberné K. Márta | 2 | A/4 négyzetrácsos, nem spirál (87-32) | ||
matematika / Schóberné K. Márta | 1 | A/5 négyzetrácsos, nem spirál (27-32) | ||
matematika / Schóberné K. Márta | 1 cs | írólap | ||
matematika / Schóberné K. Márta | 1-1 | körző, egyenes vonalzó, derékszögű vonalzó, 180°-os papír szögmérő | ||
digitális kultúra | 1 | A/5 vonalas | ||
történelem | 1 | A/4 vonalas | ||
etika | ||||
biológia | 1 | A/4-es sima spirál füzet | 1 cs. | írólap |
fizika | 1 | A/4 négyzetrácsos | 1 | Rövid, tolltartóba beférő vonalzó |
kémia | 1 | A/4 négyzetrácsos, nem spirál (87-32) | 1 cs. | írólap |
földrajz | 1 | A/4 sima | ||
ének | 1 | ötvonalas ének-zene füzet | ||
rajz | ||||
technika | A/4 sima füzet | 1 | 40g Pritt Stift | |
testnevelés |
tantárgy | db | füzet | db | egyéb |
---|---|---|---|---|
magyar nyelv | 1 | A/4 vonalas, nem spirál | ||
irodalom | 1 | A/4 vonalas, nem spirál | ||
angol nyelv / Varga Ágnes | vonalas szótárfüzet (nem kell új) |
|||
angol nyelv / Tóth Ildikó | 1 1 |
vonalas szótárfüzet (nem kell új) |
||
matematika | 1 | A/4 sima füzet, nem spirál (80-32) | ||
matematika | 1 | A/4 négyzetrácsos | ||
matematika | 2 | A/5 négyzetrácsos, nem spirál (27-32) | ||
matematika | 1 cs | írólap | ||
matematika | 1-1 | körző, egyenes vonalzó, derékszögű vonalzó, 180°-os papír szögmérő | ||
digitális kultúra | 1 | A5 vonalas | ||
történelem | 1 | A/4 vonalas | ||
etika | ||||
biológia | 1 | A4-es sima spirál füzet | 1. cs | írólap |
fizika | 1 | A4 négyzetrácsos | 1 | Rövid, tolltartóba beférő vonalzó |
kémia | 1 | A/4 négyzetrácsos, nem spirál (87-32) | ||
földrajz | 1 | A4 sima | ||
ének | 1 | ötvonalas ének-zene füzet | ||
rajz | ||||
technika | A/4 sima füzet | 1 | 40g Pritt Stift | |
testnevelés |
tantárgy | db | füzet | db | egyéb |
---|---|---|---|---|
magyar nyelv | 1 | A/4 vonalas, nem spirál | ||
irodalom | 1 | A/4 vonalas, nem spirál | ||
német nyelv | 2 | A/5 vonalas füzet | 1 | szótárfüzet, A/4 vonalas, nem spirál, A/4 mappa |
matematika | 1 | A/4 sima füzet, nem spirál (80-32) | ||
matematika | 2 | A/4 négyzetrácsos, nem spirál (87-32) | ||
matematika | 1 | A/5 négyzetrácsos, nem spirál (27-32) | ||
matematika | 1 | papírmappa | ||
matematika | 1 cs | írólap | ||
matematika | 1-1 | körző, egyenes vonalzó, derékszögű vonalzó, 180°-os papír szögmérő | ||
digitális kultúra | 1 | A/5 vonalas | ||
történelem | 1 | A/4 vonalas | ||
etika | 1 | A/5 vonalas füzet | ||
biológia | 1 | A/4 -es sima spirál füzet | 1 cs | írólap |
fizika | 1 | A4 négyzetrácsos | 1 | Rövid, tolltartóba beférő vonalzó |
kémia | 1 | A/4 négyzetrácsos, nem spirál (87-32) | ||
földrajz | 1 | A/4 sima | ||
ének | 1 | ötvonalas ének-zene füzet | ||
rajz | ||||
technika | A/4 sima füzet | 1 | 40g Pritt Stift | |
testnevelés | ||||
2. iny. angol/Dvorácskó Lilla | 1 | A/5 vonalas | 1 | szótárfüzet |
2. iny. angol/Szabó Jusztina Maja | 1 | A/5 vonalas | 1 | szótárfüzet |
tantárgy | db | füzet | db | egyéb |
---|---|---|---|---|
magyar nyelv | 1 | A/4 vonalas, nem spirál | ||
irodalom | 1 | A/4 vonalas, nem spirál | ||
angol nyelv | ||||
matematika | 1 | A/4 sima füzet, nem spirál (80-32) | ||
matematika | 2 | A/4 négyzetrácsos, nem spirál (87-32) | ||
matematika | 1 | A/5 négyzetrácsos, nem spirál (27-32) | ||
matematika | 1 | papírmappa | ||
matematika | 1 cs. | írólap | ||
matematika | 1-1 | körző, egyenes vonalzó, derékszögű vonalzó, 180°-os papír szögmérő | ||
digitális kultúra | 1 | A5 vonalas | ||
történelem | 1 | A/4 vonalas | ||
etika | 1 | vonalas füzet | ||
biológia | 1 | A4-es sima spirál füzet | 1 cs. | írólap |
fizika | 1 | A4 négyzetrácsos | 1 | Rövid, tolltartóba beférő vonalzó |
kémia | 1 | A/4 négyzetrácsos, nem spirál (87-32) | ||
földrajz | 1 | A4 sima | ||
ének | 1 | ötvonalas ének-zene füzet | ||
rajz | ||||
technika | A/4 sima füzet | 1 | 1 db 40g Pritt Stift | |
testnevelés |